AŅO 1.992 URTEA
| EGUNA | IBILALDIA | MENDI PUNTUAGARRIAK |
| Urtarrilak 26 | Tolosa - Ernio - Azpeitia | Ernio (1.075), Gazume (1.013), Sanu (613) |
| Otsailak 16 | Ziriza - Sarbil - Azanza | Etxauri (1.138), Mortxe (1.107) |
| Martxoak 15 | Zumarraga - Elosumendi - Elgoibar | Irimo (896), Elosumendi (878) |
| Apirilak 5 | Erratzu - Izpegi - Auza - Erratzu | Lauordena (1.029), Auza (1.306) |
| Maiatzak 10 | Garralda - Korona - Elke - Artze | Korona (1.387), Elke (1.297), Jaundetxako (1.235) |
| Ekainak 14 | Zaldupe - Eretza - Kruzes | Eretza (880), Ganeroitz (561) |
| Uztailak 18-19 | Pirineoak | |
| Irailak 13 | Arla - Bohokortia - Ahuski - Bastida | Bohokortia, Ahuski |
| Urriak 10-12 | Sierra Demanda | Cebollera, Urbion |
| Azaroak 15 | Olabarri - Oteros - Aperregi | Oteros (1.038), Ganalto (898) |
| Abendua | Aralar - babarrunjana |
AŅO 1.993 URTEA
| EGUNA | IBILALDIA | MENDI PUNTUAGARRIAK |
| Urtarrilak 24 | Deba - Zumaia | Andutz (612) |
| Otsailak 14 | Sudupe - Eretza - Arboleda | Eretza (880), Ganeroitz (561) |
| Martxoak 7 | Bernedo - San Tirso - Laguardia | San Tirso (1.333) |
| Apirilak 4 | Zilbeti - Adi - Tiratun - Zilbeti | Adi (1.458), Tiratun(1.235) |
| Maiatzak 23 | Oltzarte (Zuberoa) | |
| Ekainak 20 | Amurrio - Tologorri - Ungino | Tologorri (1.066), Ungino (1.105) |
| Uztailak 10-11 | Pirineoak | |
| Irailak 19 | Abadino - Anboto - Besaide - Udalaitz - Kanpazar | Anboto (1.296), Udalaitz (1.117) |
| Urriak 9-12 | Nafar Pirineoa | |
| Azaroak 14 | Barria - Gabono - Mendiola | Mugarriluze (1.109), Andarto (1.076), Aranguren (1.158) |
| Abenduak 19 | Aralar - babarrunjana |