| NAFARROAko mendi puntuagarriak |
| Izena | Altuera | Beste izena |
| Abartan | 1.095 |
| Abodi | 1.520 |
| Adi | 1.458 |
| Aiako-harria | 837 |
| Ainzioa | 1.218 |
| Aitzarbil | 1.062 |
| Aizkolegi | 841 |
| Aiztondo | 1.007 |
| Akier | 1.124 |
| Alaiz | 1.155 |
| Alba | 1.074 |
| Aldaon | 1.411 |
| Aldasur | 1.190 |
| Algaralleta | 1.267 |
| Aliseto | 921 |
| Alkaxuri | 967 | Irubelakaskoa |
| Alkurruntz | 935 |
| Alleku | 1.018 |
| Altxueta | 1.343 |
| Altzadi | 1.019 |
| Añelarra | 2.349 |
| Antxoritz | 884 |
| Antxurda | 1.036 |
| Arangoiti | 1.355 |
| Arañotz | 840 |
| Arbarain | 1.118 | Illaragorri |
| Arburua | 1.030 |
| Aretza | 983 | Balankaleku |
| Argañeta | 1.003 |
| Argarai | 1.226 |
| Argible | 1.203 |
| Aritz | 1.040 | Kornieta |
| Arlas | 2.044 |
| Arniotoa | 1.374 |
| Arraldegaña | 813 |
| Artesa | 1.133 |
| Artzabal | 1.206 | Iremendi |
| Atzuri | 756 | Peña Plata |
| Auza | 1.306 |
| Azegi | 1.015 |
| Azkua | 784 |
| Baigura | 1.477 |
| Baiza | 1.181 |
| Balerdi | 1.197 | Mallozar |
| Baratxueta | 1.149 | Usetximendi |
| Barazea alta | 1.893 | Sardekagaña |
| Bargagain | 1.154 |
| Beiegu | 1.195 |
| Beigaña | 1.104 |
| Belogain | 973 |
| Beloki | 1.271 |
| Beriain | 1.494 | San Donato |
| Berrendi | 1.354 |
| Bianditz | 840 |
| Binboleta | 1.758 |
| Bizkailuz | 1.341 |
| Burdindogi | 1.244 |
| Burga | 872 |
| Calbeira | 1.686 |
| Corona | 1.387 | Bidansi |
| Costalera | 1.234 |
| Dozola | 1.402 |
| Dulantz | 1.239 |
| Ekaitza | 1.047 |
| Elke | 1.297 |
| Elomendi | 1.289 | Higa de Monreal |
| Elosta | 937 |
| Eltxumendi | 852 |
| Erakurri | 1.139 |
| Erga | 1.088 |
| Erremendia | 1.388 |
| Erreniega | 1.037 | Perdón |
| Eskalar | 1.302 |
| Eskintza | 739 |
| Esparatz | 1.021 |
| Etxabarri | 1.077 | Peñas de Azanza |
| Etxauri | 1.138 | Sarbil |
| Ezkaurre | 2.050 |
| Ezkaurre-txikia | 1.769 |
| Gaztarria | 1.735 | Gaztarriñaga |
| Gaztelu | 966 |
| Gerinda | 881 |
| Girizu | 1.279 |
| Gongolatz | 832 |
| Goñiburu | 1.464 |
| Gorramendi | 1.074 |
| Guratz | 955 |
| Hiru errege maila | 2.428 |
| Ibantelli | 698 |
| Idokorri | 1.071 |
| Idorrokia | 1.492 |
| Iguzkizko muñoa | 1.083 |
| Illon | 1.283 |
| Intsusburu | 943 |
| Intzeko Dorrea | 1.431 | Irumugarrieta |
| Iparla | 1.044 |
| Ireber | 1.204 |
| Iriberri | 920 | Villanueva |
| Iruaundi | 1.064 |
| Irulegi | 893 | Lakidain |
| Iruñarri | 1.051 |
| Irunzu | 771 |
| Iturgoien (Trinidad | 1.237 |
| Itzaga | 1.352 |
| Izterbegi | 1.027 |
| Izu | 829 |
| Jaundetxako | 1.235 |
| Joar | 1.418 |
| Kakueta | 1.583 |
| kañadaziloa | 1.769 |
| Kartxela | 1.982 |
| La Plana | 1.337 |
| Lakarri | 1.046 |
| Lakora | 1.877 |
| Lapazarra | 1.785 |
| Lapoblacion (Peña) | 1.244 |
| Larrañeta | 1.115 | La reineta |
| Larraza | 1.582 |
| Larregoiko | 1.014 |
| Larrogain | 1.279 |
| Larrondoa | 1.703 |
| Larrun | 900 |
| Lauordena | 1.029 | Buztanzelai |
| Lauriña | 1.278 |
| Legate | 870 |
| Legunbe | 1.129 |
| Lerga (Alto de) | 998 |
| Leziza | 1.350 |
| Lindus | 1.220 |
| Lizardoia | 1.199 |
| Lizartzu | 793 |
| Loitzate | 1.048 |
| Lokiz (Santiago de) | 1.095 | Sarzaleta |
| Loma negra | 646 |
| Madalenaitz | 860 |
| Malgorra | 1.361 |
| Mandale | 573 |
| Mandoegi | 1.045 |
| Measkoitz | 1.016 |
| Mendaur | 1.136 |
| Mendigaña | 1.110 |
| Mendilatz | 1.337 |
| Mendixuri | 1.194 |
| Mendizar | 1.323 |
| Mendurro | 937 |
| Mergelu | 918 |
| Miguleta | 1.406 |
| Monjardin | 893 |
| Montejurra | 1.044 | Jurramendi |
| Mortxe | 1.107 |
| Mozolo | 1.255 |
| Murube | 1.128 |
| Okoro | 1.259 |
| Olagato | 1.136 |
| Ollate | 1.423 | Borreguil |
| Olotoki | 1.280 |
| Ori | 2.044 |
| Ortzanzurieta | 1.567 |
| Oskia | 826 |
| Ostiasko | 977 |
| Oteizoian | 685 |
| Otsogorrigaña | 1.922 |
| Otzamendi | 1.255 | Arnaba |
| Pagadiaundi | 836 |
| Peña | 1.070 |
| Peña Alta | 1.238 |
| Peñas Batxas | 1.167 |
| Pisquerra | 468 |
| Punta Barrena | 1.494 |
| Putxerri | 1.299 |
| Saioa | 1.419 |
| San Cristobal | 895 | Ezkaba |
| San Gregorio | 945 |
| San Pedro | 892 |
| San Pelayo | 962 |
| San Quirico | 1.172 |
| Santa Agata | 863 |
| Santa Bárbara | 1.022 |
| Santa Bárbara | 853 |
| Sarasi | 1.182 |
| Saratsa | 1.171 | Usabide |
| Satrustegi | 1.139 |
| Seganbe | 1.021 |
| Sutxu | 932 |
| Tabar | 791 |
| Tangorri | 990 |
| Taxoare | 672 | Arbide |
| Tiratun | 1.235 | Iretakogain |
| Treku | 1.265 |
| Ttutturre | 1.282 |
| Txamantxoia | 1.945 | Maze |
| Txameni | 1.299 |
| Txanburu | 1.135 |
| Txangoa | 1.471 |
| Txaruta | 1.081 | Larrazmendi |
| Txorrotxarria | 1.517 |
| Txurregi | 1.125 |
| Txutxurro | 805 |
| Uakorri | 1.306 |
| Ugarra | 854 |
| Ukerdi | 2.251 |
| Ulizar | 866 |
| Unamuno | 881 | Leuneta |
| Unanu | 651 |
| Unboto | 796 |
| Untzue (Peña) | 990 |
| Urdanatz | 1.118 |
| Urepel | 1.059 |
| Urkieta |